Vous avez ajouté
Kit Cadre CADEX Tri
à votre panier.
Commandez-en Click & Collect et récupérez votre produit dans l'un de nos 118 Giant Store, cliquez ici pour trouver le plus proche de chez vous.
This is an image carousel with thumbnail navigation. Select any thumbnail to view an enlarged version in a gallery modal. In the gallery, use the Next and Previous buttons to navigate between images, or close the modal to return to the thumbnails.
Current price: 5 599,00 €
Prix le plus bas pratiqué dans les 30 jours avant la réduction: 5 599,00 €
Prix de lancement: 6 999,00 €
| Échéances (en mois) | Mensualité | TAEG | Type (carte / prêt) | Montant total |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 579,66 € | 7.90 % | Crédit personnel | 5 796,55 € |
| 12 | 486,08 € | 7.90 % | Crédit personnel | 5 832,96 € |
| 20 | 299,01 € | 7.90 % | Crédit personnel | 5 980,07 € |
| 24 | 252,28 € | 7.90 % | Crédit personnel | 6 054,55 € |
| 36 | 174,49 € | 7.90 % | Crédit personnel | 6 281,51 € |
| 48 | 135,71 € | 7.90 % | Crédit personnel | 6 513,87 € |
Simulation indicative. Le coût du crédit dépend de votre dossier. Offre sous réserve d'acceptation par Cofidis.
Vous avez ajouté
Kit Cadre CADEX Tri
à votre panier.
Veuillez compter 10 jours ouvrés maximum pour la livraison de votre commande. Afin d'être sûr de commander la bonne taille, n'hésitez pas à confirmer celle-ci avec votre Giant Store.
Commandez-en Click & Collect et récupérez votre produit dans l'un de nos 118 Giant Store, cliquez ici pour trouver le plus proche de chez vous.
Vous avez le choix. Giant France vous propose différents moyens de paiement en fonction du montant total de votre panier : Carte Bancaire (Visa, MasterCard, American Express), PayPal, Apple Pay, Google Pay, 3/4 fois ou encore financement.
Votre vélo sera livré dans le Giant Store de votre choix puis monté et réglé selon vos envies et besoins quand vous viendrez le récupérer.
C’est une machine de triathlon sans limite – aucune restriction, aucune limitation. Le Kit cadre CADEX Tri a été conçu, élaboré et testé par les triathlètes les plus rapides du monde, guidés par la volonté de faire passer le sport dans une nouvelle dimension. Créé en parallèle de la tentative du champion du monde d’Ironman Kristian Blummenfelt de passer sous la barre des sept heures sur la distance Ironman, un projet appelé Sub7, il est composé d’un cadre monocoque, d’une fourche avec de larges bras et haubans horizontaux. L’imposant tube diagonal est aussi un espace de stockage performant, rendant l’hydratation et la nutrition facilement accessible. Ses nombreuses possibilités de réglages permettent de composer aisément avec plus de 1000 configurations pour obtenir la configuration parfaite.
This is a carousel with slides. Use Next and Previous buttons to navigate, or jump to a slide with the slide dots.
Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.
Ce guide est fait à titre indicatif, merci de bien contrôler avec votre revendeur pour confirmer ces informations.

| XXS | XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Height (cm) | 150 - 162 | 156 - 168 | 164 - 176 | 172 - 186 | 180 - 195 |
| Inseam Height (cm) | 62 - 76 | 65 - 80 | 70 - 85 | 75 - 90 | 80 - 98 |
| A Saddle Height Range (mm) (inch) | 540-71017.3 | 580-75018.7 | 620-79020.1 | 660-83021.5 | 700-87022.8 |
| B Seat Tube Length (mm) (inch) | 44017.3 | 47518.7 | 51020.1 | 54521.5 | 58022.8 |
| C Seat Tube Angle (degrees) | 76 - 80° | 76 - 80° | 76 - 80° | 76 - 80° | 76 - 80° |
| D Top Tube Length (mm) (inch) | 47518.7 | 49519.5 | 52020.5 | 55021.7 | 58022.8 |
| E Head Tube Length (mm) (inch) | 702.8 | 953.7 | 1204.7 | 1455.7 | 1706.7 |
| F Head Tube Angle (degrees) | 71.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
| G Fork Rake (mm) (inch) | 401.6 | 401.6 | 401.6 | 401.6 | 401.6 |
| H Trail (mm) (inch) | 76.13 | 63.32.5 | 63.32.5 | 63.32.5 | 63.32.5 |
| I Wheelbase (mm) (inch) | 96838.1 | 97638.4 | 100539.6 | 103940.9 | 107242.2 |
| J Chain Stay Length (mm) (inch) | 40515.9 | 40515.9 | 40515.9 | 40515.9 | 40515.9 |
| K Bottom Bracket Drop (mm) (inch) | 803.1 | 803.1 | 773 | 742.9 | 742.9 |
| L Armrest Stack (15D) (mm) (inch) | 545 - 615xx | 575 - 645xx | 595 - 665xx | 615 - 685xx | 640 - 710xx |
| M Armrest Reach (15D) (mm) (inch) | 340 - 430xx | 355 - 445xx | 375 - 465xx | 400 - 490xx | 425 - 515xx |
| Frame Stack (mm) (inch) | 48319 | 51320.2 | 53421 | 55521.9 | 57922.8 |
| Frame Reach (mm) (inch) | 39015.4 | 40515.9 | 42616.8 | 45217.8 | 47818.8 |
| N HB Height (mm) (inch) | 530 - 570xx | 560 - 600xx | 580 - 620xx | 600 - 640xx | 625 - 665xx |
| O Handlebar Width (mm) (inch) | 40015.7 | 40015.7 | 40015.7 | 40015.7 | 40015.7 |
| P Extension Width (mm) (inch) | 110 | 190 | 110 | 190 | 110 | 190 | 110 | 190 | 110 | 190 |
| Q Armrest Width (mm) (inch) | 190 - 310 | 190 - 310 | 190 - 310 | 190 - 310 | 190 - 310 |
| Compatible Wheel Size (mm) (inch) | 700 x 28C | 700 x 28C | 700 x 28C | 700 x 28C | 700 x 28C |
15D | |||||
| L Armrest Stack-min (mm)(inch) | 545 | 575 | 595 | 615 | 640 |
| L Armrest Stack-max (mm)(inch) | 615 | 645 | 665 | 685 | 710 |
| M Armrest Reach-min (mm)(inch) | 340 | 355 | 375 | 400 | 425 |
| M Armrest Reach-max (mm)(inch) | 430 | 445 | 465 | 490 | 515 |
10D | |||||
| L Armrest Stack-min (mm)(inch) | 550 | 580 | 600 | 620 | 645 |
| L Armrest Stack-max (mm)(inch) | 630 | 660 | 680 | 700 | 725 |
| M Armrest Reach-min (mm)(inch) | 340 | 355 | 375 | 400 | 425 |
| M Armrest Reach-max (mm)(inch) | 430 | 445 | 465 | 490 | 515 |
5D | |||||
| L Armrest Stack-min (mm)(inch) | 555 | 585 | 605 | 625 | 650 |
| L Armrest Stack-max (mm)(inch) | 625 | 655 | 675 | 695 | 720 |
| M Armrest Reach-min (mm)(inch) | 340 | 355 | 375 | 400 | 425 |
| M Armrest Reach-max (mm)(inch) | 430 | 445 | 465 | 490 | 515 |
0D | |||||
| L Armrest Stack-min (mm)(inch) | 560 | 590 | 610 | 630 | 655 |
| L Armrest Stack-max (mm)(inch) | 640 | 670 | 690 | 710 | 735 |
| M Armrest Reach-min (mm)(inch) | 340 | 355 | 375 | 400 | 425 |
| M Armrest Reach-max (mm)(inch) | 430 | 445 | 465 | 490 | 515 |
Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.