추가되었습니다.
CADEX Tri Frameset
장바구니 담기
스펙
- 사이즈XXS, XS, S, M, L
- 색상Cement Gray / Black
- 프레임CADEX Tri Frameset
- 포크CADEX Tri Aero Dual Crown Fork
- 싯포스트CADEX Tri Aero Post
- 암레스트 키트CADEX x Sync Ergonomics arm rest kit
- 익스텐션 바CADEX x Sync Ergonomics extension bars
- 최대 타이어 클리어런스28c Front & Rear
- 최대 체인링 사이즈55T
- 무게4576g (Size M)
상기 스펙은 글로벌 스펙이며, 실제 구성과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 스펙은 매장을 방문하여 확인해주시기 바랍니다.
사이즈 가이드 및 지오메트리
사이즈표는 참고용이며, GIANT 또는 Liv 대리점과 상담, 문의하여 정확한 사이즈를 확인하시기 바랍니다.
적용 가능한 범위는 국가마다 다를 수 있습니다.
XXS | XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | 시트 튜브 길이 (mm) (inch) | 44017.3 | 47518.7 | 51020.1 | 54521.5 | 58022.8 |
B | 시트 튜브 각도 (degrees) | 80.0° | 80.0° | 80.0° | 80.0° | 80.0° |
C | 탑튜브 길이 (mm) (inch) | 47518.7 | 49519.5 | 52020.5 | 55021.7 | 58022.8 |
D | 헤드 튜브 길이 (mm) (inch) | 702.8 | 953.7 | 1204.7 | 1455.7 | 1706.7 |
E | 헤드튜브 각도 (degrees) | 71.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
F | 포크 레이크 (mm) (inch) | 401.6 | 401.6 | 401.6 | 401.6 | 401.6 |
G | 트레일 (mm) (inch) | 76.13 | 63.32.5 | 63.32.5 | 63.32.5 | 63.32.5 |
H | 휠베이스 (mm) (inch) | 96838.1 | 97638.4 | 100539.6 | 103940.9 | 107242.2 |
I | 체인스테이 길이 (mm) (inch) | 40515.9 | 40515.9 | 40515.9 | 40515.9 | 40515.9 |
J | BB (mm) (inch) | 803.1 | 803.1 | 773 | 742.9 | 742.9 |
K | 스택 (mm) (inch) | 48319 | 51320.2 | 53321 | 55521.9 | 57922.8 |
L | 범위 (mm) (inch) | 39015.4 | 40515.9 | 42616.8 | 45217.8 | 47818.8 |
N | 핸들바 폭 (mm) (inch) | 40015.7 | 40015.7 | 40015.7 | 40015.7 | 40015.7 |
상기 스펙은 글로벌 스펙이며, 실제 구성과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 스펙은 매장을 방문하여 확인해주시기 바랍니다.